
| 名称 | リヴシティ上野入谷 |
|---|---|
| 所在地 | 地番:東京都台東区入谷
住居表示:東京都台東区入谷2丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「入谷」駅徒歩5分、 つくばエクスプレス「浅草」駅徒歩12分 JR山手線・京浜東北線・常盤線・東北本線・高崎線「上野」駅徒歩18分 |
用途地域 | 商業地域 |
| 地域・地区 | 防火地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 80%(100%) |
| 容積率 | 600%(583.32%) |
| 敷地面積 | 138.74m2(建築確認対象面積) |
| 建築面積 | 92.42m2 |
| 延床面積 | 850.54m2 |
| 道路幅員 | 西側:約6m公道(建築基準法42条2項道路) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上11階建て |
| 総戸数 | 23戸(管理員室1戸含む) |
| 販売戸数 | 22戸 |
| 間取り | 1K(15戸)・1DK(7戸) |
| 専有面積 | 25.00m2~41.15m2(7戸) |
| バルコニー面積 | 2.00m2(2戸)~2.60m2(14戸) |
| ルーフバルコニー面積 | 3.86m2(2戸) |
| 建築確認番号 | 第H22普及協会00055号(平成22年5月28日) |
| 建築検査済番号 | 第H22普及協会01055号(平成22年6月28日) |
| 竣工日 | 平成23年7月下旬 |
| 入居予定日 | 平成23年8月上旬 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:(専有部)区分所有権 (共用部)専有面積割合による所有権の共有 |
| 売主 | 株株式会社 リヴ ・ 株式会社 リヴトラスト |
| 設計・監理 | 株式会社 アーバンプロジェクト |
| 施工 | 株式会社 リンク建設 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社 リヴ |
| 管理会社 | 株式会社 リヴビルディング |
| 管理形態 | 委託管理:区分所有者全員で管理組合を結成し管理会社との間で管理委託契約を締結し、委託する。 |
| 手付金等保全措置 | 手付金等は売買価格の竣工前5%(竣工後10%)以下、かつ1,000万円以下とし、保全措置は講じません。 |
| 電気 | 東京電力株式会社 |
|---|---|
| ガス | 東京ガス株式会社 |
| 水道 | 東京都水道局 |
| 排水 | 公共下水道に直接放流 |
| 給水方式 | 増圧給水式 |
| 排水 | 公共下水道に直接放流 |
| 防火・防災 | 自動火災報知設備・消化器・非常ベル・連結送水管設備・最上階スプリンクラー設備 |
| 防犯 | 風除室にオートロックシステム、TVモニター付集合インターホン、 防犯カメラ:エレベーター内・アプローチ・エントランス・避難階段 |
| 避難 | 避難階段・避難ハッチ・避難ハシゴ |
| エレベーター | 6人乗り1基(速度:60m/min) |
| アンテナ | 屋上にBS・CS110°地上デジタル用UHFアンテナ設置 |
| インターネット | 株式会社ギガプライズ |
| 集合郵便物 | エントランスに設置(前入前出し型) |
| 宅配ボックス | エントランスに設置(前入前出し型・暗証番号式) |
| 廃棄物保管所 | 敷地内設置 |
| バイク置場 | 敷地内に1台設置 |
| 自転車置場 | 敷地内に21台設置 |
| その他設備 | 管理員用トイレ |
| 電気 | 各戸MB内に専用メーターを設置 電気容量30A(最大40A迄増量可) |
|---|---|
| ガス | 各戸MB内に専用メーターを設置 |
| 給水 | 各戸MB内に専用メーターを設置 |
| 給湯 | ガス給湯器によりユニットバス・システムキッチン・洗面化粧台に供給 |
| 冷暖房 | 各戸にエアコン1台設置 |
| 電話 | 各戸に1回線引込 |
| 換気 | ユニットバス・システムキッチンに設置 |
| 玄関 | 居室にインターホン親機設置 |
| 浴室 | ユニットバス1014・浴室換気乾燥機・ランドリーパイプ |
| 厨房設備 |
キッチン水洗(シングルレバー)・システムキッチン・ガスコンロ(2口) |
| その他設備 | シャワートイレ・洗面化粧台 |
| 外部仕上表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 屋根 | 露出シート防水 | |||||
| 外壁 | 磁器タイル貼、一部吹付タイル、一部御影石貼 | |||||
| バルコニー | 床:コンクリート金ゴテ 内壁:吹付タイル 天井:アクリルリシン吹付 | |||||
| 外階段 | 床:防水モルタル金ゴテ 内壁:吹付タイル 天井:アクリルリシン吹付 | |||||
| 共用廊下 | 床:ノンスリップ塩ビシート貼 内壁:吹付タイル 天井:アクリルリシン吹付 | |||||
| 内部仕上表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床 | 巾木 | 壁 | 天井 | 備考 | ||
| 共用部分 | アプローチ | 磁器質150角タイル貼 | - | 400角タイル | アルミスパンドレル | 館名板 |
| エントランス | 磁器質150角タイル貼 | - | 大理石貼 | 化粧吸音板 | オートロック操作盤、宅配ボックス2列、メールボックス、掲示板、消化器 | |
| ホール | ノンスリップ長尺シート貼 | - | 45二丁掛磁器質タイル貼 | アクリルリシン吹付 | ||
| 管理員室 | 長尺シート貼 | ソフト巾木 | ビニールクロス | ビニールクロス | 管理員用トイレ | |
| 自転車置き場 | ノンスリップシート貼 | - | 吹付タイル | 断熱材打込薄塗補修 | 2段ラック式(16台)、平置(5台) | |
| 廃棄物保管場所 | 防水モルタル金コテ押工 | - | コンクリート打放し | コンクリート打放し | コンクリート棚 | |
| 専有部分 | 玄関 | ホモジニアスタイル | 化粧シート貼 | ビニールクロス | ビニールクロス | 上り框、下足入 |
| キッチン | フローリング | 化粧シート貼 | ビニールクロス・流し廻り:陶器質100角タイル貼 | ビニールクロス | システムキッチン、ガスコンロ(2口) | |
| 洋室/LDK | フローリング | 化粧シート貼 | ビニールクロス | ビニールクロス | カーテンレール、カーテンボックス、エアコン | |
| WIC/クローゼット | フローリング | 化粧シート貼 | ビニールクロス | ビニールクロス | ハンガーパイプ、棚板 | |
| 洗面室/トイレ | クッションシート | 化粧シート貼 | ビニールクロス | ビニールクロス | タオルリング、ペーパーホルダー、シャワートイレ | |
| 浴室 | ユニットバス | 浴室暖房換気乾燥機、物干パイプ | ||||
(上記の仕上げ仕様の内容は、建築施工上の都合や、居住性能向上の為の改良、設計変更などにより、若干の変更を伴う場合があります。)