[物件概要]
| 名称 | リヴシティ横濱末吉町 |
|---|---|
| 所在地 | 地番:神奈川県横浜市中区末吉町1丁目 |
| 交通 | 京浜急行本線「日ノ出町」駅徒歩6分、 横浜市営地下鉄ブルーライン「伊勢佐木長者町」駅徒歩8分、 JR根岸線「関内」駅徒歩13分 |
| 都市計画区域内外の別 | 都市計画区域内(市街化区域) |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地域・地区 | 準防火地域、第7種高度地区、中央地区駐車場整備地区 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 敷地面積 | 152.22㎡(実測面積) |
| 建築面積 | 97.10㎡ |
| 延床面積 | 731.42㎡ |
| 道路幅員 | 西側:約8.01m 公道 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上10階建て |
| 総戸数 | 28戸(管理員室1戸含む) |
| 販売戸数 | 27戸 |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 20.77㎡(9戸)~21.15㎡(9戸) |
| バルコニー面積 | 3.54㎡(9戸)~3.83㎡(9戸) |
| 建築確認番号 | BCJ13本建確098(平成25年8月26日付) |
| 検査済番号 | BCJ14本建完073(平成26年8月12日付) |
| 竣工予定日 | 平成26年8月下旬 |
| 入居予定日 | 平成26年8月下旬 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:(専有部)区分所有権 (共用部)専有面積割合による所有権の共有 |
| 売主 | 株式会社 リヴ・株式会社 リヴトラスト |
| 設計・監理 | 株式会社 リンク・トラスト 一級建築士事務所 |
| 施工 | 株式会社 リンク・トラスト |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社 リヴ |
| 管理会社 | 株式会社 リヴビルディング |
| 管理形態 | 委託管理:区分所有者全員で管理組合を結成し管理会社 との間で管理委託契約を締結し、委託する。 |
| ※手付金等保全措置 | 手付金等は売買価格の竣工前5%(竣工後10%)以下、 かつ1,000万円以下とし、保全措置は講じません。 |
[共用部分]
| 電気 | 東京電力株式会社 |
|---|---|
| ガス | 東京ガス株式会社 |
| 水道 | 横浜市水道局 |
| 排水 | 公共下水道に直接放流 |
| 給水方式 | 増圧直結給水方式 |
| 防火・防災 | 自動火災報知設備・消火器・連結送水管設備・避雷針 |
| 防犯 | エントランスホールにオートロックシステム、TVモニター付集合インターホン、エントランスホール・エレベーター内・自転車置場・避難通路に防犯カメラ |
| 避難 | 避難ハッチ・避難階段 |
| エレベーター | 6人乗り1基(速度:90m/min) |
| アンテナ | 屋上にBS・CS110°兼用アンテナ、地上デジタルはUHFアンテナ |
| インターネット | BBM-NET |
| メールボックス | エントランスに設置(前入前出し型・暗証番号 プッシュボタン式) |
| 宅配ボックス | エントランスに設置(前入前出し型・暗証番号 タッチパネル式) |
| 自転車置場 | 敷地内に17台設置(2段式・スライドラック式) |
| バイク置場 | 敷地内に1台設置 |
| その他設備 | 管理員用トイレ、エアコン |
[専有部分]
| 電気 | 各戸MB内に専用メーターを設置 当初契約電気容量30A(最大40A迄増量可) |
|---|---|
| ガス | 各戸MB内に専用メーターを設置 |
| 給水 | 各戸MB内に専用メーターを設置 |
| 給湯 | ガス給湯器によりユニットバス・システムキッチン・洗面化粧台に供給 |
| 冷暖房 | 各戸にエアコン1台設置 |
| 電話 | 各戸に1回線引込(洋室2ヶ所設置) |
| 換気 | ユニットバス・システムキッチン・パウダールームに設置 |
| 玄関 | 居室にインターホン親機設置 |
| 浴室 | ユニットバス(1014)・浴室換気乾燥機・ランドリーパイプ |
| 厨房設備 | キッチン水栓(シングルレバー)・システムキッチン |
| その他 | 脱臭・洗浄機能付便座、洗濯機防水パン、洗面化粧台 |
| 外部仕上表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 屋根 | アスファルト外断熱防水 | |||||
| 外壁 | 磁器質45二丁掛タイル貼(一部400角石調タイル貼) | |||||
| バルコニー | 床:モルタル金ゴテ押え塩ビノンスリップシート貼 外壁:磁器質45二丁掛タイル貼 手摺内側:吹付タイル 天井:アクリルリシン吹付 | |||||
| 屋外階段 | 床:モルタル金ゴテ押え塩ビノンスリップシート貼 外壁:磁器質45二丁掛タイル貼 中壁:吹付タイル 手摺:吹付タイル 天井:アクリルリシン吹付 | |||||
| 共用廊下 | 床:モルタル金ゴテ押え塩ビノンスリップシート貼 壁:磁器質45二丁掛タイル貼 天井:ケイカル板、アクリルリシン吹付 | |||||
| 避難通路 | 床:コンクリート金ゴテ押え 外壁:吹付タイル(一部400角石調タイル) 天井:ケイカル板、VP塗装 | |||||
| 内部仕上表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床 | 巾木 | 壁 | 天井 | 備考 | ||
| 共用部分 | ||||||
| エントランスホール | 石調タイル貼 | - | 石調タイル貼 | EP塗装 | 掲示板 | |
| 風除室 | 石調タイル貼 | - | 石調タイル貼 | EP塗装 | オートロック操作盤、宅配ボックス2列、集合郵便受 | |
| 管理員室 | 長尺塩ビシート貼 | ソフト巾木 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | 管理員室用トイレ、エアコン | 共用廊下 | 長尺塩ビシート貼 | ウレタン塗布防水 | タイル貼 | アクリルリシン吹付 | - |
| ゴミ置場 | 防塵塗装 | 防塵塗装 | 吹付タイル | VP塗装 | 換気扇、水洗、コンクリート棚 | |
| 専有部分 | 玄関 | 石調タイル貼 | 石調タイル貼 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | インターフォン、トールタイプ下足入 |
| 廊下 | フローリング貼 | 木製オレフィンシート貼 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | - | |
| キッチン | フローリング貼 | 木製オレフィンシート貼 | ビニールクロス貼:キッチン前パネル貼 | ビニールクロス貼 | システムキッチン、吊戸棚、冷蔵庫置場 | |
| 洋室 | フローリング貼 | 木製オレフィンシート貼 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | インターフォン、エアコン、カーテンレール・カーテンボックス、屋内物干掛金物 | |
| クローゼット | フローリング貼 | 木製オレフィンシート貼 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | ハンガーパイプ、棚板 | |
| パウダールーム | 塩ビシート貼 | ソフト巾木 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | 洗面化粧台、洗濯機防水パン、脱臭・洗浄機付便器、タオルリング、ペーパーホルダー、棚板 | |
| 浴室 | ユニットバス(1014) | 浴室換気乾燥機(24時間低風量換気システム)、ランドリーパイプ、鏡 | ||||
(上記の仕上げ仕様の内容は、建築施工上の都合や、居住性能向上の為の改良、設計変更などにより、若干の変更を伴う場合があります。)