[物件概要]
| 名称 | リヴシティ王子神谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区神谷三丁目 | ||||
| 交通 | 東京メトロ南北線「王子神谷」駅 徒歩7分 JR京浜東北線「東十条」駅 徒歩13分 |
||||
| 都市計画区内外の別 | 都市計画区域内(市街化区域) | ||||
| 用途地域 | 商業地域 | ||||
| その他の地域・地区 | 防火地域、最低限高度地区(7m) | ||||
| 地目 | 宅地 | ||||
| 建ぺい率 | 100%(80%) | ||||
| 容積率 | 500% | ||||
| 敷地面積 | 139.24㎡(建築確認対象面積) | ||||
| 建築面積 | 93.32㎡ | ||||
| 延床面積 | 802.00㎡ | ||||
| 道路幅員 | 西側:約27.00m(公道)、東側:約4.00m(公道) | ||||
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上10階建 | ||||
| 総戸数 | 28戸(管理員室1戸含む) | ||||
| 販売戸数 | 27戸 | ||||
| 間取り | 1K | ||||
| 専有面積 | 25.39㎡(9戸)〜25.48㎡(9戸) | ||||
| バルコニー面積 | 2.83㎡(9戸)〜7.56㎡(9戸) | ||||
| 建築確認番号 | 第H27確認建築CIAS00190号(平成27年5月12日付) | ||||
| 検査済証番号 | 第H29確済建築CIAS00658号(平成29年7月26日付) | ||||
| 竣工日 | 平成29年7月26日 | ||||
| 入居可能日 | 平成29年8月上旬 | ||||
| 分譲後の管理形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有
| ||||
| 売主 | 株式会社リヴ ・ 株式会社リヴトラスト | ||||
| 設計・監理 | 有限会社 室野井デザインラボ | ||||
| 構造設計事務所 | 株式会社 吉岡設計事務所 | ||||
| 施工 | 奧井建設 株式会社 | ||||
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社リヴ | ||||
| 管理会社 | 株式会社リヴビルディング | ||||
| 管理形態 | 委託管理:区分所有者全員で管理組合を結成し 管理会社との間で管理委託契約を締結し、委託する。 |
||||
| ※手付金等保全借置 | 手付金等は売買価格の竣工前5%(竣工後10%)以下、 かつ1,000万円以下とし、保全措置は講じません。 |
[共用部分]
| 電気 | 東京電力パワーグリッド株式会社 |
|---|---|
| ガス | 東京ガス株式会社 |
| 水道 | 東京都水道局 |
| 排水 | 公共下水道に直接放流 |
| 給水方式 | 直結増圧ポンプ給水方式 |
| 防火・防災 | 自動火災報知設備・消火器・連結送水管設備・避雷針 |
| 防犯 | 風除室にオートロックシステム、TVモニター付集合インターホン、 風除室・エレベーター内・駐輪場・駐車場兼駐輪場・1階外階段・宅配ボックスに防犯カメラ |
| 避難 | 避難階段・避難ハッチ |
| エレベーター | 6人乗り1基(速度:60m/min) |
| アンテナ | 無し。CATVにて地上デジタル視聴、各世帯CATV契約にて多チャンネル視聴 |
| インターネット | BBM-NET |
| メールボックス | 風除室に設置(前入前出し型・ダイヤル錠式) |
| 宅配ボックス | 風除室に設置(前入前出し型・プッシュボタン方式) |
| 自転車置場 | 27台設置(ラック式18台・平置式9台) |
| 駐車場 | 敷地内に1台設置 |
| その他設備 | 粗大ゴミスペース(3㎡) |
[専有部分]
| 電気 | 各階MB内に専用メーターを設置 当初契約電気容量30A(最大40A迄増量可) |
|---|---|
| ガス | 各階MB内に専用メーターを設置 |
| 給水 | 各階MB内に専用メーターを設置 |
| 給湯 | ガス給湯器によりユニットバス・システムキッチン・洗面化粧台に供給 |
| 冷暖房 | 各戸にエアコン1台設置 |
| 電話 | 各戸に1回線引込 |
| 換気 | ユニットバス・システムキッチン・洗面トイレ(副吸口)に設置 |
| 玄関 | 居室にインターホン親機設置 |
| 浴室 | ユニットバス(1014)・浴室暖房換気乾燥機・ランドリーパイプ |
| 厨房設備 | キッチン水栓(シングルレバー)・システムキッチン |
| その他 | 洗浄機能付便座、洗濯機用防水パン、洗面化粧台 |
| 外部仕上表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 屋根 | シート露出防水、ウレタン塗膜防水(庇・エレベーター) | |||||
| 外壁 | 磁器質45二丁掛タイル貼(一部ボーダータイル貼) | |||||
| バルコニー | 床:コンクリート補修の上長尺塩ビシート貼 外壁:磁器質45二丁掛タイル貼 手摺内壁:吹付けタイル 天井:アクリルリシン吹付 合わせガラス手摺、アルミ横格子手摺 | |||||
| 屋外階段 | 床:モルタル金ゴテ押え長尺塩ビシート貼 外壁:磁器質45二丁掛タイル貼 中壁:吹付タイル 天井:アクリルリシン吹付 アルミ格子手摺 | |||||
| 共用廊下 | 床:コンクリート補修の上長尺塩ビシート貼 外壁:磁器質45二丁掛タイル貼 手摺内壁:吹付タイル 天井:アクリルリシン吹付 アルミルーバー手摺 | |||||
| 駐車場 駐輪場 |
床:コンクリート金ゴテ押え 外壁:吹付タイル 天井:アクリルリシン吹付 | |||||
| 内部仕上表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床 | 巾木 | 壁 | 天井 | 備考 | ||
| 共用部分 | ||||||
| エントランスホール | 300×600タイル貼 | - | 300×600・150×900タイル貼一部石貼 | AEP | 掲示板 | |
| 風除室 | 300×600タイル貼 | - | 300×600・150×900タイル貼 | AEP | オートロック操作盤、 宅配ボックス2列、集合郵便受 |
|
| 管理員室 | クッション フロア貼 |
ソフト巾木 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | 管理員用トイレ | |
| ゴミ置場 | コンクリート 打放し補修 |
コンクリート 打放し補修 |
コンクリート 打放し補修 |
ガラスクロス | コンクリート棚、スチール棚、 換気扇、水栓 |
|
| 駐輪場 | コンクリート 打放し補修 |
コンクリート 打放し補修 |
コンクリート 打放し補修 |
ケイカル6㎜目透かし | 自転車ラック、換気扇 | |
| 専有部分 | ||||||
| 玄関 | タイル貼 | タイル貼 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | インターホン、トールタイプ下足入 | |
| 廊下 | フローリング貼 | 木製 オレフィンシート貼 |
ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | 洗濯機防水パン(Cタイプ) | |
| キッチン | フローリング貼 | 木製 オレフィンシート貼 |
ビニールクロス貼 キッチン前: キッチンパネル貼 |
ビニールクロス貼 | システムキッチン、吊戸棚 | |
| 洋室 | フローリング貼 | 木製 オレフィンシート貼 |
ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | エアコン、カーテンレール、 カーテンボックス、インターホン、 壁付ハンガー、給気口 |
|
| クローゼット | フローリング貼 | 木製 オレフィンシート貼 |
ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | ハンガーパイプ、棚板 | |
| 洗面トイレ (Cタイプ) |
クッション フロア貼 |
ソフト巾木 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | 洗面化粧台、タオル掛、 洗浄機能付便座、 ペーパーホルダー、吊戸棚 |
|
| 洗面室 (A・Bタイプ) |
クッション フロア貼 |
ソフト巾木 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | 洗面化粧台、洗濯機防水パン | |
| トイレ (A・Bタイプ) |
クッション フロア貼 |
ソフト巾木 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | タオル掛、洗浄機能付便座、 ペーパーホルダー、吊戸棚 |
|
| 浴室 | ユニットバス(1014) |
浴室暖房換気乾燥機 (24時間低風量換気システム)、 ランドリーパイプ、 鏡、サーモ水栓 |
||||
(上記の仕上げ仕様の内容は、建築施工上の都合や、居住性能向上の為の改良、設計変更などにより、若干の変更を伴う場合があります。)