[物件概要]
| 名称 | リヴシティ東池袋 |
|---|---|
| 所在地 | 地番:東京都豊島区東池袋二丁目 住居表示:東京都豊島区東池袋二丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「池袋」駅 徒歩11分 都電荒川線「向原」駅 徒歩8分 |
| 都市計画区域内外の別 | 都市計画区域内(市街化区域) |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地域・地区 | 防火地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 160% |
| 敷地面積 | 286.59㎡(実測面積、セットバック部分5.51㎡含む) |
| 建築面積 | 135.73㎡ |
| 延床面積 | 582.43㎡ |
| 道路幅員 | 北東側:約4.0m |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上5階建て |
| 総戸数 | 21戸(管理員室1戸含む) |
| 販売戸数 | 20戸 |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 20.34㎡(5戸)~22.43㎡(4戸) |
| バルコニー面積 | 2.41㎡(1戸)~3.25㎡(6戸) |
| 建築確認番号 | 第FBC建確済13-540号 |
| 竣工予定日 | 平成26年7月下旬 |
| 入居予定日 | 平成26年8月上旬 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:(専有部)区分所有権 (共用部)専有面積割合による所有権の共有 |
| 売主 | 株式会社 リヴ・株式会社 リヴトラスト |
| 設計・監理 | 株式会社 JP設計 一級建築士事務所 |
| 施工 | 株式会社 福子工務店 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社 リヴ |
| 管理会社 | 株式会社 リヴビルディング |
| 管理形態 | 委託管理:区分所有者全員で管理組合を結成し管理会社 との間で管理委託契約を締結し、委託する。 |
| ※手付金等保全措置 | 手付金等は売買価格の竣工前5%(竣工後10%)以下、 かつ1,000万円以下とし、保全措置は講じません。 |
[共有部分]
| 電気 | 東京電力株式会社 |
|---|---|
| ガス | 東京ガス株式会社 |
| 水道 | 東京都水道局 |
| 排水 | 公共下水道に直接放流 |
| 給水方式 | 増圧直結給水方式 |
| 防火・防災 | 自動火災報知設備・消火器・連結送水管設備・避雷針 |
| 防犯 | エントランスホールにオートロックシステム、TVモニター付集合インターホン、 エレベーター内・自転車置場・避難通路に防犯カメラ |
| 避難 | 避難ハッチ・避難階段 |
| エレベーター | 6人乗り1基(速度:60m/min) |
| アンテナ | 屋上にBS・CS110°兼用アンテナ、地上デジタルはUHFアンテナ |
| インターネット | Bフレッツ、BBM-NET |
| 集合郵便受 | エントランスに設置(前入後出し型・ダイヤル式) |
| 宅配ボックス | エントランスに設置(前入前出し型・暗証番号式) |
| 自転車置場 | 敷地内に20台設置(ラック式・平置) |
| 駐車場 | 敷地内に2台設置(うち1台は車椅子使用者用) |
| その他設備 | 管理員用トイレ |
[専有部分]
| 電気 | 各戸MB内に専用メーターを設置 当初契約電気容量30A(最大40A迄増量可) |
|---|---|
| ガス | 各戸MB内に専用メーターを設置 |
| 給水 | 各戸MB内に専用メーターを設置 |
| 給湯 | ガス給湯器によりユニットバス・システムキッチン・洗面化粧台に供給 |
| 冷暖房 | 各戸にエアコン1台設置 |
| 電話 | 各戸に1回線引込 |
| 換気 | ユニットバス・システムキッチン・トイレ・洗面室に設置 |
| 玄関 | 居室にインターホン親機設置 |
| 浴室 | ユニットバス(1014)・浴室暖房換気乾燥機・ランドリーパイプ |
| 厨房設備 | キッチン水栓(シングルレバー)・システムキッチン |
| 防犯 | 1階・2階のみ防犯マグネットスイッチ設置 |
| その他 | シャワートイレ、洗濯機防水パン、洗面化粧台 |
| 外部仕上表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 屋根 | アスファルト外断熱防水シルバートップコート仕上 | |||||
| 外壁 | 45二丁掛タイル貼(一部600角タイル貼) | |||||
| バルコニー | 床:ノンスリップ長尺シート 外壁:45二丁掛タイル貼 手摺内側:吹付タイル 天井:アクリルリシン吹付 | |||||
| 屋外階段 | 床:ノンスリップ長尺シート 外壁:45二丁掛タイル貼 中壁:吹付タイル 手摺:吹付タイル 天井:アクリルリシン吹付 | |||||
| 共用廊下 | 床:複層ビニル床タイル 壁:45二丁掛タイル貼 天井:ケイカル板 | |||||
| 避難通路 | 床:コンクリート刷毛引仕上(一部600角タイル貼) 外壁:45二丁掛タイル貼 天井:アクリルリシン吹付 | |||||
| 内部仕上表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床 | 巾木 | 壁 | 天井 | 備考 | ||
| 共用部分 | ||||||
| エントランスホール | タイル貼 | - | タイル貼 | EP | オートロック操作盤、掲示板、宅配ボックス2列、集合郵便受 | |
| 風除室 | タイル貼 | - | タイル貼 | EP | - | |
| 管理員室 | 長尺塩ビシート貼 | ビニル巾木 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | 管理員用トイレ | 共用廊下 | ビニル床タイル | タイル貼 | 吹付タイル | EP | - |
| ゴミ置場 | 防塵塗装 | - | コンクリート打放補修 | アクリルリシン吹付 | 換気扇、水洗、コンクリート棚 | |
| 専有部分 | 玄関 | タイル貼 上框:タイル貼 | 木製オレフィンシート貼 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | インターフォン、室名札、下足入 |
| 廊下 | フローリング貼 | 木製オレフィンシート貼 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | - | |
| キッチン | フローリング貼 | 木製オレフィンシート貼 | ビニールクロス貼:キッチン前パネル | ビニールクロス貼 | システムキッチン、吊戸棚 | |
| 洋室 | フローリング貼 | 木製オレフィンシート貼 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | エアコン、カーテンレール・カーテンボックス、ピクチャーレール、屋内物干 | |
| クローゼット | フローリング貼 | ビニル巾木 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | ハンガーパイプ、棚板 | |
| 洗面室・トイレ | クッションフロア | ビニル巾木 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | 洗面化粧台、防水パン、タオルリング、シャワー便器、ペーパーホルダー、棚 | |
| 浴室 | ユニットバス(1014) | 24時間低風量浴室換気乾燥機、ランドリーパイプ | ||||
(上記の仕上げ仕様の内容は、建築施工上の都合や、居住性能向上の為の改良、設計変更などにより、若干の変更を伴う場合があります。)