
[物件概要]
| 名称 | リヴシティ平和島 |
|---|---|
| 所在地 | 地番:東京都大田区大森東1丁目 住居表示:東京都大田区大森東1丁目 |
| 交通 | 京急本線「平和島」駅より徒歩6分 |
| 地域・地区 | 準工業地域・準防火地域・第2種高度地区 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 敷地面積 | 359.40㎡(登記簿) |
| 建築面積 | 229.54㎡ |
| 延床面積 | 1,025.78㎡(登記簿) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・鉄骨造/地下1階地上4階建 |
| 総戸数 | 41戸(管理員室1戸含む) |
| 販売戸数 | 40戸 |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 20.01㎡~20.45㎡ |
| バルコニー面積 | 2.22㎡~7.74㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | 7.95㎡・8.51㎡ |
| 建築確認番号 | 第ERI08011059号(平成20年7月23日) |
| 検査済番号 | 第ERI08011059号(平成21年4月20日) |
| 着工 | 平成20年8月25日 |
| 竣工 | 平成21年4月20日 |
| 入居 | 即入居可 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:(専有部)区分所有権 (共用部)専有面積割合による所有権の共有 |
| 売主 | 株式会社 リヴ・株式会社 リヴトラスト |
| 設計 | 石井一級建築士事務所 |
| 監理 | 一級建築士事務所 TAEDコンサル |
| 施工 | 株式会社 大世工業 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社 リヴ |
| 管理会社 | 株式会社 リヴビルディング |
| 管理形態 | 委託管理:区分所有者全員で管理組合を結成し管理会社との間で管理委託契約を締結し、委託する。 |
[共用部分]
| 電気 | 東京電力株式会社 |
|---|---|
| ガス | 東京ガス株式会社 |
| 水道 | 公営水道 増圧給水方式 |
| 排水 | 雨水・雑排水・汚水とも敷地内最終枡を経て公共下水道へ直接放流 |
| 防火・防犯 | オートロック・自動火災報知設備・煙感知器・非常照明・連結送水管・監視カメラ |
| 避難 | バルコニーの一部に避難ハッチ設置 |
| ゴミ置場 | 建物内に設置 |
| エレベーター | 6人乗り(速度:90m/min可変速、積載荷重450kg、防犯窓付き)1基 カゴ内寸法:開口1,050mm×奥行1,150mm 出入口:巾800mm×高さ2,000mm |
| アンテナ | UHF(地上デジタル)・VHF(アナログ)アンテナ設置、共同視聴用BS・110度CS対応アンテナ設置(チューナーは別途) |
| インターネット | Bフレッツ光配線方式 |
| メールボックス | 風除室に設置(前入前出し型・ダイヤル式) |
| 宅配ボックス | 風除室に設置(前入前出し型・暗証番号式) |
| 自転車置場 | 敷地内に24台設置 |
| その他設備 | 管理員用トイレ |
[専有部分]
| 電気 | 各住戸40A契約(50Aまで増量可)、各戸専用メーター設置 |
|---|---|
| ガス | 給湯器、ガスキャビネット(コンロ)に接続 各戸専用メーター設置 |
| 給水 | キッチン、ユニットバス、洗濯機置場、トイレへ給水 |
| 給湯 | キッチン、ユニットバス、給湯リモコン設置(キッチン) |
| 換気設備 | キッチンはレンジフード、トイレ、ユニットバス |
| 防災・防犯 | TVモニター付インターホン、ドアスコープ、ドアガード、火災感知器、ガス感知器、非常用押ボタン |
| 冷暖房 | 冷暖房設置 |
| 厨房設備 | オリジナルシステムキッチン(流し台、ガスコンロ、シングルレバー混合水栓、吊戸棚、レンジフード)設置 |
| 照明設備 | 洋室、リビングダイニングは引掛けシーリング設置、その他は照明器具付 |
| コンセント | 各居室に2口コンセント2ヶ所及び、マルチメディアコンセント設置、トイレ、キッチンに2口コンセント1ヶ所設置、クーラー用コンセントは単独回路 |
| テレビ | 各居室にTVアウトレット1ヶ所設置 |
| 電話 | 各居室にアウトレット1ヶ所設置 |
| バスルーム | ユニットバス(浴槽、ハンドシャワー、収納パネル、タオル掛、床:FRP製石調、壁:ネオセライト、天井:化粧鋼板、照明、給湯リモコン)、換気乾燥機 |
| トイレ | 洋式便器、暖房温水便座、ペーパーホルダー、タオル掛け、吊戸棚 |
| 洗濯機置場 | 洗濯パン、給水栓設置、棚付 |
| サッシ | アルミサッシ |
| その他 | カーテンレール(W)、物干し金物、網戸 |