[物件概要]
| 名称 | リヴシティ代田橋 | 
|---|---|
| 所在地 | 地番:東京都世田谷区大原二丁目 住居表示:東京都世田谷区大原二丁目  | 
| 交通 | 京王線「代田橋」駅徒歩1分 | 
| 都市計画区域内外の別 | 都市計画区域内(市街化区域) | 
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 
| 地域・地区 | 準防火地域、第3種高度地区 | 
| 地目 | 宅地 | 
| 建ぺい率 | 80% | 
| 容積率 | 240% | 
| 敷地面積 | 301.11㎡(実測面積) | 
| 建築面積 | 178.12㎡ | 
| 延床面積 | 919.21㎡ | 
| 道路幅員 | 南側:約4.00m公道(但し反対側は道路後退しておりません) | 
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上6階建て | 
| 総戸数 | 23戸(管理員室1戸含む) | 
| 販売戸数 | 22戸 | 
| 間取り | 1K | 
| 専有面積 | 32.17㎡(12戸)・32.34㎡(10戸) | 
| バルコニー面積 | 2.78㎡(5戸)〜3.41㎡(10戸) | 
| 建築確認番号 | JCIA確認14第00503号(平成26年10月16日付) | 
| 竣工日 | 平成27年12月下旬 | 
| 入居可能日 | 平成28年1月上旬 | 
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:(専有部)区分所有権 (共用部)専有面積割合による所有権の共有  | 
| 売主 | 株式会社リヴ・株式会社リヴトラスト | 
| 設計・監理 | 株式会社 オーエーシー設計 | 
| 構造設計事務所 | 株式会社エッチ・エー・エル構造設計 | 
| 施工 | HABITA CRAFT株式会社 | 
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社リヴ | 
| 管理会社 | 株式会社リヴビルディング | 
| 管理形態 | 委託管理:区分所有者全員で管理組合を結成し管理会社との間で管理委託契約を締結し、委託する。 | 
| ※手付金等保全措置 | 手付金等は売買価格の竣工前5%(竣工後10%)以下、 かつ1,000万円以下とし、保全措置は講じません。  | 
[共用部分]
| 電気 | 東京電力株式会社 | 
|---|---|
| ガス | 東京ガス株式会社 | 
| 水道 | 東京都水道局 | 
| 排水 | 公共下水道に直接放流 | 
| 給水方式 | 増圧直結給水方式 | 
| 防火・防災 | 自動火災報知設備、消火器 | 
| 防犯 | エントランスにオートロックシステム、TVモニター付集合インターホン、エントランスホール、エレベーター内、駐輪場、避難通路に防犯カメラ | 
| 避難 | 避難階段、避難ハッチ | 
| エレベーター | 6人乗り1基(速度:90m/min) | 
| アンテナ | 屋上にBS・CS110°兼用アンテナ、地上デジタルはケーブルテレビ | 
| インターネット | BBM-NET | 
| 集合郵便受 | エントランスに設置(前入後出し型・ダイヤル錠式) | 
| 宅配ボックス | エントランスに設置(前入後出し型・暗証番号式) | 
| 自転車置場 | 敷地内に22台設置(2段ラック式) | 
| バイク置場 | 敷地内に2台設置(平置) | 
| その他設備 | 管理員用トイレ | 
[専有部分]
| 電気 | 各戸MB内に専用スマートメーターを設置 当初契約電気容量30A(最大50A迄増量可)  | 
|---|---|
| ガス | 各戸MB内に専用メーターを設置 | 
| 給水 | 各戸MB内に専用メーターを設置 | 
| 給湯 | ガス給湯器によりユニットバス、システムキッチン、洗面化粧台に供給 | 
| 冷暖房 | 各戸にエアコン1台設置 | 
| 電話 | 各戸に1回線引込 | 
| 換気 | ユニットバス、システムキッチン、洗面トイレに設置(ユニットバス連動) | 
| 玄関 | 居室にインターホン親機設置 | 
| 浴室 | ユニットバス(1115)、浴室暖房換気乾燥機、ランドリーパイプ | 
| 厨房設備 | キッチン水栓(シングルレバー)、システムキッチン | 
| その他 | 脱臭・洗浄機能付便座、洗濯機防水パン、洗面化粧台 | 
| 外部仕上表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 屋根 | シート防水 | |||||
| 外壁 | 磁器質45二丁掛タイル貼(一部石調タイル貼) | |||||
| バルコニー | 床:モルタル金ゴテ押え塩ビノンスリップシート貼 外壁:磁器質45二丁掛タイル貼 手摺内側:吹付タイル 天井:アクリルリシン吹付 | |||||
| 屋外階段 | 床:モルタル金ゴテ押え塩ビノンスリップシート貼 外壁:磁器質45二丁掛タイル貼 中壁:吹付タイル 手摺:吹付タイル 天井:アクリルリシン吹付 | |||||
| 共用廊下 | 床:モルタル金ゴテ押え塩ビノンスリップシート貼 壁:吹付タイル 天井:ケイカル板、アクリルリシン吹付 | |||||
| 避難通路 | 床:モルタル金ゴテ押え 外壁:磁器質45二丁掛タイル貼 天井:ケイカル板、アクリルリシン吹付 | |||||
| 内部仕上表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床 | 巾木 | 壁 | 天井 | 備考 | ||
| 共用部分 | ||||||
| エントランスホール | 300角石調タイル貼 | --- | ライムストーン | スパンドレル | 掲示板 | |
| 風除室 | 300角石調タイル貼 | --- | ライムストーン | スパンドレル | オートロック操作盤、宅配ボックス2列、集合郵便受 | |
| 管理員室 | 長尺塩ビシート貼 | ソフト巾木 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | 管理員用トイレ | |
| 共用廊下 | 長尺塩ビシート貼 | ウレタン塗装防水 | 吹付タイル | アクリルリシン吹付 | ||
| ゴミ置場 | モルタル金ゴテ押え | モルタル金ゴテ押え | コンクリート打放し補修仕上 | コンクリート打放し補修仕上 | 換気扇、水栓、棚 | |
| 専有部分 | 玄関 | 石調タイル貼 | 石調タイル貼/木製 オレフィンシート貼 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | インターフォン、下足入 | 
| 廊下 | シートフローリング貼 | 木製 オレンフィンシート貼 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | 洗濯機防水パン | |
| キッチン | シートフローリング貼 | 木製 オレンフィンシート貼 | ビニールクロス貼、キッチン前:キッチンパネル貼 | ビニールクロス貼 | システムキッチン、吊戸棚 | |
| 洋室 | シートフローリング貼 | 木製 オレンフィンシート貼 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | インターフォン、エアコン、カーテンレール、カーテンボックス、カスタムハンガー | |
| クローゼット | シートフローリング貼 | 木製 オレンフィンシート貼 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | ハンガーパイプ、棚板 | |
| サニタリー | CFシート貼 | ソフト巾木 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | 洗面化粧台、 タオルかけ、棚 | |
| 浴室 | ユニットバス(1115) | 浴室換気乾燥暖房機(24時間低風量換気システム)、鏡、収納棚 | ||||
(上記の仕上げ仕様の内容は、建築施工上の都合や、居住性能向上の為の改良、設計変更などにより、若干の変更を伴う場合があります。)